Moduły i falowniki fotowoltaiczne w promocji
Kwietniowa BOMBA cenowa
Falownik Solplanet
Cechy produktu:
Wyświeltacz graficzny
Maksymalna wydajność do 98,1%
2 niezależne MPPT
10 lat gwarancji produktowej
Stopień ochrony IP65
ASW TLC 4000 dla instalacji 4 oraz 5kWp
ASW TLC 5000 dla instalacji 6kWp
ASW TLC 6000 dla instalacji 7kWp
ASW TLC 8000 dla instalacji 8, 9 oraz 10kWp
Firma ATN Energy to
Dachówka ceramiczna lub betonowa
Ceny brutto z VAT 8%
Moc instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp | Cena w promocji | Cena przed promocją | Oszczędzasz w promocji | Cena z dotacją Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną 17% | Kod promocyjnego zestawu |
4 | 17033 | 18070 | 1038 | 9987 | PRDC40 |
5 | 18687 | 21043 | 2355 | 11361 | PRDC50 |
6 | 20994 | 23800 | 2806 | 13275 | PRDC60 |
7 | 24814 | 29461 | 4647 | 16446 | PRDC70 |
8 | 27379 | 31323 | 3944 | 18575 | PRDC80 |
9 | 29400 | 33805 | 4405 | 20252 | PRDC90 |
10 | 31498 | 36707 | 5209 | 21993 | PRDC100 |
Grunt - 2x pion
Ceny brutto z VAT 8%
Moc instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp | Cena w promocji | Cena przed promocją | Oszczędzasz w promocji | Cena z dotacją Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną 17% | Kod promocyjnego zestawu |
4 | 20711 | 21599 | 888 | 13040 | PRGR40 |
5 | 23232 | 25469 | 2237 | 15133 | PRGR50 |
6 | 25150 | 29756 | 4606 | 16725 | PRGR60 |
7 | 29702 | 33336 | 3634 | 20503 | PRGR70 |
8 | 29778 | 36489 | 6711 | 20566 | PRGR80 |
9 | 32891 | 39416 | 6525 | 23149 | PRGR90 |
10 | 35101 | 42763 | 7662 | 24984 | PRGR100 |
Mostek trapezowy
Ceny brutto z VAT 8%
Moc instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp | Cena w promocji | Cena przed promocją | Oszczędzasz w promocji | Cena z dotacją Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną 17% | Kod promocyjnego zestawu |
4 | 16022 | 16669 | 647 | 9148 | PRMO40 |
5 | 17692 | 19287 | 1595 | 10534 | PRMO50 |
6 | 19927 | 21683 | 1756 | 12390 | PRMO60 |
7 | 23577 | 25737 | 2160 | 15419 | PRMO70 |
8 | 25492 | 28514 | 2572 | 17382 | PRMO80 |
9 | 27990 | 30646 | 2656 | 19082 | PRMO90 |
10 | 29990 | 33197 | 3207 | 20742 | PRMO100 |
Blachodachówka / Papa
Ceny brutto z VAT 8%
Moc instalacji w zaokrągleniu do pełnych kWp | Cena w promocji | Cena przed promocją | Oszczędzasz w promocji | Cena z dotacją Mój Prąd i ulgą termomodernizacyjną 17% | Kod promocyjnego zestawu |
4 | 16471 | 17733 | 1262 | 9521 | PRBL40 |
5 | 18124 | 20621 | 2497 | 10893 | PRBL50 |
6 | 20462 | 23294 | 2832 | 12833 | PRBL60 |
7 | 24198 | 29461 | 5263 | 15935 | PRBL70 |
8 | 26862 | 30648 | 3786 | 18145 | PRBL80 |
9 | 28786 | 33046 | 4260 | 19742 | PRBL90 |
10 | 30789 | 35865 | 5076 | 21405 | PRBL100 |
Bezpłatnie pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie i finansowanie
Kredyt 3% w skali roku
Czyste Powietrze
Mój Prąd